|
Λεπτομέρειες:
|
Κώδικας HS: | 25010019 | CAS ΑΡΙΘ.: | 7647-14-5 |
---|---|---|---|
χημικός τύπος: | ΝαCl | Εμφάνιση: | Άσπρα κρύσταλλα σκονών |
Βαθμός: | Βιομηχανικός | Συσκευασία: | 25kg/50kg/1000kg |
άλλο όνομα: | Άλας PDV | Χρώμα: | Καθαρό λευκό |
Μέγεθος: | 0.150.85mm | ||
Υψηλό φως: | 99.5% βιομηχανικά άλατα,Βιομηχανικά άλατα ΝαCl,Βιομηχανικό καθαρό άλας χλωριούχου νατρίου |
Βιομηχανικό ΝαCl 99,5% χλωριούχου νατρίου βαθμού αλατισμένο καθαρή ξηρά κενή αλατισμένη προέλευση της Κίνας
ΤΥΠΟΣ: ΝαCl
ΕΜΦΑΝΙΣΗ: Άσπρα κονιοποιημένα κρύσταλλα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ:
Δοκιμή ιδιοτήτων | Πρότυπα | Αποτέλεσμα | ||
Μέγεθος 0,15 - 0.85mm | 85 | λ. | 93.0 | |
Χλωριούχο νάτριο (ΝαCl) % | 99.1 | λ. | 99.5 | |
Λευκότητα | 80 | λ. | 87 | |
Υγρασία (Χ ₂ Ο) % | 0,30 | ανώτατος | 0,03 | |
Insolubles (%) | 0,05 | ανώτατος | 0,004 | |
CaSO ₄ (%) | 0,1 | ανώτατος | 0,025 | |
NA ₂ ΈΤΣΙ ₄ (%) | 0,30 | ανώτατος | 0,010 | |
Αντισυγκολλητικός πράκτορας [Φε (ΣΟ) 6] 4 | 10 | ανώτατος | 3.8 | |
Βαριά μέταλλα (PB) | 1.0ppm | ανώτατος | 0.006ppm | ανώτατος |
Ασβέστιο (ασβέστιο) | 15ppm | ανώτατος | 5ppm | ανώτατος |
Μαγνήσιο (MG) | 1ppm | ανώτατος | 0.7ppm | ανώτατος |
Χαλκός ($cu) | 5ppm | ανώτατος | 0.7ppm | ανώτατος |
Εφαρμογή:
Για το υλικό, υφαντικό, λειώνοντας χιόνι χρωστικών ουσιών, τον αλκαλικό, αντι πράκτορα πάγου, την πρόσθετη ουσία τροφών, την πρόσθετη ουσία τροφίμων, το καρύκευμα, το πετρέλαιο διατρήσεων, κ.λπ.….
Πλεονέκτημα:
(1) υψηλός - ποιότητα
(2) ανταγωνιστική τιμή
(3) πρώτης τάξεως υπηρεσία και προϊόν
(4) ευνοϊκός για το περιβάλλον
(5) μεγάλη απόδοση
(6) εύκολη εφαρμογή
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Roger Lee
Τηλ.:: 18020153953